Projets de recherche
Les équipes scientifiques de Lorient sont impliquées dans un certain nombre de projets menés en collaboration avec des partenaires extérieurs et dont les principales sources de financement sont : les fonds européens, l'ANR, le CPER, la FRB, FFP, les comités régionaux des pêches, les collectivités locales. Certains d'entre eux sont labellisés par les pôles de compétitivité mer.
Pour avoir plus d'informations sur les projets cliquer sur l'acronyme
Nom ou Acronyme | Financement et/ou Label | Durée | Objectif | Contact | Partenaires |
FFP, UE Feamp | 01/2018 12/2020 | Behaviour, performAnce, Impacts of Trap FISH Développer des nasses à poissons ciblant des espèces à plus forte valeur économique. | D. Kopp S. Méhault Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH UBS CDPMEM | |
Feamp, FFP | 01/07/2019 - 31/12/2021 | Développer et fournir à la profession des indicateurs d'impact physique pour améliorer les pratiques. Relier des grandeurs physiques mesurées sur un composant d'engin de pêche (panneaux) à l'impact sur les fonds marin, vu sous l'angle de la remise en suspension de sédiment. | B. Vincent Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH (partenaires) | |
Projet européen H2020 | 03/2015 - 03/2019 | Développer des outils et technologies pour surmonter la suppression progressive des rejets dans les pêcheries | Youen Vermard (Ifremer Boulogne/s mer) et Lionel Pawlowski (Ifremer Lorient) | UE | |
FFP, Feamp | 01/2019 - 12/2021 | Devenir des REjets : de l'Air au fond de la Mer. Mise au point de dispositifs innovants et amélioration des pratiques de pêche. | Dorothée Kopp Sonia Méhault Ifremer Lorient | MNHM, UMS3462-ULR-CNRS Pelagis, COREPEM | |
FFP et DPMA | 3 ans d'octobre 2015 à fin déc. 2018 | Apport de l'écologie Fonctionnelle et de la simUlation du comportement des poiSsons pour l’amélioratION de la sélectivité du chalut. | Benoît Vincent, Sonia Méhault, Dorothée Kopp (Ifremer Lorient) | AGLIA, Corepem, MNHN | |
Feamp, FFP | 01/2019 - 12/2021 | Giving Artificial Monitoring intElligence tO Fishing Trawls. L'intelligence artificielle au service d'une pêche durable. | Julien Simon Ifremer Lorient | UBS, Marport France, CNPMEM Morbihan | |
Projet Européen Interreg | 09/2019 - 06/2023 | Projet d'innovation pour l'amélioration de la qualité de l'eau et le maintien de la biodiversité en contribuant à réduire le plastique dans la zone FMA grâce au développement d'engins de pêche biodégradables. | Dorothée Kopp et Sonia Méhault - Ifremer Lorient | UBS, Universités de Portsmouth et de Plymouth, NaturePlast, FiLt, le SMEL, le CEFAS, IRMA et le Marine Southeast | |
Feamp, FFP | 2017 -2019 | Méthode d'évaluation par vidéo du stock de langoustines du golfe de Gascogne. | Michèle Salaün (Ifremer Lorient) et Spyros Fifas (Ifremer Brest) | CNPMEM Marine Institute (Irlande) | |
Optisel | Feamp, FFP | 01/2018 - 12/2019 | Développement, test et OPTImisation de 3 engins dans le golfe de Gascogne pour l’amélioration de la SELectivité : La grille à langoustine, la grille à lotte et la palangre à espadons. | Pascal Larnaud (Ifremer Lorient) | AGLIA, professionnels |
FFP, DPMA, Feamp | 11/2020 - 04/2022 | oPtimisation des Activités anthropiques pour une exploitation durable des éCosystèmes Marins de la grANde vasière. | Dorothée Kopp (Ifremer Lorient) | MNHN, CNPMEM, CRPMEM Bretagne | |
PelgasPro | Feamp, FFP | 01/2017 - 12/2019 | Permettre l'accompagnement de la campagne PELGAS sur le N/O Thalassa par des chalutiers pélagiques en boeufs, multiplier les pêches, et évaluer plus précisément les stocks de petits pélagiques du golfe de Gascogne. | Erwan Duhamel (Ifremer Lorient) | CNPMEM |
FFP | 09/2019 - 08/2020 | Estimer, par l'acquisition de nouvelles données, le stock de petits pocheteau gris (Dipturus cf. flossada), par un travail de modélisation et de simulation. | Loïc Baulier (Ifremer Lorient) | OP Pêcheurs de Bretagne (porteur du projet) MNHN Concarneau | |
AAP FEAMP | 10/2016 - 10/2019 | Réduction de ma remise en suspension de sédiments par chalutage | Benoît Vincent (Ifremer Lorient) | Morgère, ENSTA Brest | |
FFP, DPMA, Régions Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine | 11/2019 - 10/2020 | Estimer de manière fiable le taux de survie des rejets de raies fleuries sur l'ensemble de la flottille dans le cadre de l'obligation de débarquement, dérogations et différentes exemptions appliquées. | Marie Morfin Loïc Baulier (Ifremer Lorient) | AGLIA (porteur du projet) |
Projets réalisés
Nom ou Acronyme | Financement et/ou Label | Durée | Objectif | Contact | Partenaires |
FFP | 11/2013 02/2016 | Améliorer la connaissance sur les stocks halieutiques par auto-échantillonnages de la baudroie et de la cardine. | Marianne Robert (Ifremer Lorient) | Pêcheurs de Bretagne | |
FFP, Région Bretagne, Ifremer | 3 ans - 11/2013 - 12/2015 - prolongé 03/2017 | Mettre au point des dispositifs sélectifs qui limitent les captures indésirées en mer Celtique tout en préservant la rentabilité économique de l'activité. | Pascal Larnaud Ifremer Lorient | OP Les Pêcheurs de Bretagne | |
FFP | 3 ans 2015-2017 | Développer un modèle multi-spécifique pour l'évaluation des stocks en mer Celtique à partir de données existantes et de données sur les contenus stomacaux des principales espèces commerciales collectées lors des campagnes scientifiques EVHOE. | Dorothée Kopp, Marianne Robert, Ifremer Lorient | Région Bretagne, Conseil Régional | |
FFP | 2013-2018 | Mieux connaître les survies des rejets de pêche. | Sonia Méhault, Dorothée Kopp Ifremer Lorient | CRPM Pays de Loire, Nord/Pas de Calais, Hte Normandie, Nausicaa Boulogne/s mer | |
GRILLETINE | FFP | 15/05/2017 - 30/04/2018 | Pascal Larnaud (Ifremer Lorient) | ||
FFP | 18 mois 12/2013 - 06/2015 | Evaluer la qualité des captures de civelles et optimiser des tamis pour une meilleure production. | Fabien Morandeau (Ifremer Lorient) | Corepem | |
FFP | 2 ans 2013-2015 | Développer un panneau de chalut moins impactant pour l’environnement. | Benoît Vincent (Ifremer Lorient) | Pôle Mer Bretagne | |
FFP | 2 ans 2013-2015 | Améliorer la qualité des langoustines pêchées en mer par le biais de la sélectivité. | Sonia Méhault (Ifremer Lorient) | IDmer | |
FFP | 07/2016 - 07/2018 | Adapter la palangre automatique à la capture du sabre et du merlu. | Benoît Vincent (Ifremer Lorient) | Scapêche (IMR Bergen) | |
FFP, Régions façade Atlantique, Ifremer | 01/2014 - 12/2015 (prolongé fin juin 2017) | Améliorer la sélectivité des engins de pêche dans le golfe de Gascogne afin de diminuer les captures indésirées. | Pascal Larnaud (Ifremer Lorient) | AGLIA, CNPMEM, Comités régionaux des Pêches, CCR-Sud | |
FFP, Régions Bretagne, Normandie. Ifremer - labellisé par le PMBA | 12/2015 - 06-2018 | Amélioration de la sélectivité en Manche et mer Celtique | Pascal Larnaud (Ifremer Lorient) | OP Cobrenord, OPN (Normandie) | |
FFP | 11/2015 - 11/2017 | Etudier la SURvie de la SOLE rejetée après capture. Volet STH et volet HGS. | Dorothée Kopp, Sonia Méhault (Ifremer Lorient) | OP Pêcheur d'Aquitaine | |
FFP | 10/2015 - 03/2018 | Etudier la SURvie de la langousTINE rejetée après capture. | Sonia Méhault, Dorothée Kopp (Ifremer Lorient) | AGLIA | |
FFP | 10/2015 - 09/2017 | Etudier les interactions pêche/écosystèmes à l'aide des vidéos sous-marines. | Dorothée Kopp (Ifremer Lorient) | CNPMEM MNHN | |